制圖利器 高頻版蘋果Mac Pro工作站
提到蘋果的工作站,想必我們首先會想到其永遠(yuǎn)引領(lǐng)潮流的工業(yè)設(shè)計(jì)以及在專業(yè)圖形領(lǐng)域的超凡表現(xiàn),對于蘋果,沒人會質(zhì)疑它在領(lǐng)域的專業(yè)地位?,F(xiàn)從經(jīng)銷商那里了解到,蘋果Mac Pro(Z0M4 2.93版)的售價現(xiàn)為48999元,性價比非常不錯。此外,用戶還可以根據(jù)實(shí)際需求對CPU、內(nèi)存和硬盤進(jìn)行升級。

高頻版蘋果Mac Pro(Z0M4 2.93版)
工作站類型 | 臺式工作站 |
CPU類型 | Intel 至強(qiáng) |
CPU型號 | Xeon |
CPU主頻 | 2.93GHz |
標(biāo)配CPU數(shù)量 | 2顆 |
最大CPU數(shù)量 | 2顆 |
制程工藝 | 32nm |
三級緩存 | 12MB |
CPU核心 | 六核 |
擴(kuò)展槽 | 1×PCI Express 2.0 x16插槽 2×PCI Express 2.0 x4插槽 |
內(nèi)存類型 | ECC DDR3 |
內(nèi)存大小 | 6GB |
內(nèi)存描述 | 1×6GB DDR3 ECC SDRAM |
最大內(nèi)存容量 | 64GB |
硬盤接口類型 | SATA |
硬盤容量 | 1TB |
光驅(qū)類型 | DVD刻錄機(jī) |
光驅(qū)描述/速度(倍速) | 18x SuperDrive 光驅(qū) |
顯卡芯片 | ATI Radeon HD 5770 |
顯存容量 | 1GB |
網(wǎng)卡描述 | 內(nèi)置AirPort Extreme Wi-Fi (802.11n) 藍(lán)牙2.1+增強(qiáng)數(shù)據(jù)速率模塊(EDR)無線技術(shù) 兩個獨(dú)立的10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)(RJ-45)接口 |
產(chǎn)品尺寸 | 511×206×475mm |
I/O接口 | 4個FireWire 800端口(2個在正面,2個在背面) 5個USB 2.0 端口(2個在正面,3個在背面) 鍵盤上2個USB 2.0端口 機(jī)身正面的耳機(jī)迷你插孔 光纖數(shù)字音頻輸入和輸出TOSLINK接口 模擬立體聲line-level輸入和輸出迷你插孔 多通道音頻通過 Mini DisplayPort端口輸出多聲道音頻 |
隨機(jī)附件 | Mac Pro X1 電源線 X1 Apple Keyboard with Numeric Keypad X1 Magic Mouse X1 USB鍵盤擴(kuò)展線纜 X1 安裝/恢復(fù)DVD光盤 X1 印刷和電子文檔 X1 |
隨著32nm英特爾Westmere-EP處理器的推出,蘋果Mac Pro工作站也進(jìn)行了升級,利用制程上的進(jìn)步,以及Nehalem架構(gòu)在內(nèi)存、I/O等方面的先天優(yōu)勢,新一代Mac Pro無論是在3D渲染、視頻生成還是科學(xué)計(jì)算上相對上一代平臺都有了明顯飛躍,成為創(chuàng)作者新一代的創(chuàng)作利器。
這款Mac Pro(Z0M4)配置了2顆Intel Xeon處理器,主頻2.93GHz,六核共享12MB三級緩存,性能強(qiáng)勁。配置6GB ECC DDR3內(nèi)存,最高支持64GB。標(biāo)配1TB SATA接口硬盤,最高支持4TB內(nèi)部存儲容量。配置ATI Readon HD 5770專業(yè)顯卡,含1GB顯存。
【編輯推薦】