新年送大禮 高頻版蘋果Mac Pro跌破4萬
提到蘋果的工作站,想必我們首先會想到其永遠引領潮流的工業(yè)設計以及在專業(yè)圖形領域的超凡表現(xiàn),對于蘋果,沒人會質疑它在領域的專業(yè)地位。新年伊始,筆者從經(jīng)銷商那里了解到,蘋果Mac Pro(Z0M4 2.93版)的售價竟跌破4萬元,僅售38500元,性價比非常不錯,有需求的用戶千萬不要錯過哦!

高頻版蘋果Mac Pro(Z0M4 2.93版)
隨著32nm英特爾Westmere-EP處理器的推出,蘋果Mac Pro工作站也進行了升級,利用制程上的進步,以及Nehalem架構在內存、I/O等方面的先天優(yōu)勢,新一代Mac Pro無論是在3D渲染、視頻生成還是科學計算上相對上一代平臺都有了明顯飛躍,成為創(chuàng)作者新一代的創(chuàng)作利器。
工作站類型 | 臺式工作站 |
CPU類型 | Intel 至強 |
CPU型號 | Xeon |
CPU主頻 | 2.93GHz |
標配CPU數(shù)量 | 2顆 |
最大CPU數(shù)量 | 2顆 |
制程工藝 | 32nm |
三級緩存 | 12MB |
CPU核心 | 六核 |
擴展槽 | 1×PCI Express 2.0 x16插槽 2×PCI Express 2.0 x4插槽 |
內存類型 | ECC DDR3 |
內存大小 | 6GB |
內存描述 | 1×6GB DDR3 ECC SDRAM |
最大內存容量 | 64GB |
硬盤接口類型 | SATA |
硬盤容量 | 1TB |
光驅類型 | DVD刻錄機 |
光驅描述/速度(倍速) | 18x SuperDrive 光驅 |
顯卡芯片 | ATI Radeon HD 5770 |
顯存容量 | 1GB |
網(wǎng)卡描述 | 內置AirPort Extreme Wi-Fi (802.11n) 藍牙2.1+增強數(shù)據(jù)速率模塊(EDR)無線技術 兩個獨立的10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)(RJ-45)接口 |
產品尺寸 | 511×206×475mm |
I/O接口 | 4個FireWire 800端口(2個在正面,2個在背面) 5個USB 2.0 端口(2個在正面,3個在背面) 鍵盤上2個USB 2.0端口 機身正面的耳機迷你插孔 光纖數(shù)字音頻輸入和輸出TOSLINK接口 模擬立體聲line-level輸入和輸出迷你插孔 多通道音頻通過 Mini DisplayPort端口輸出多聲道音頻 |
這款Mac Pro(Z0M4)配置了2顆Intel Xeon處理器,主頻2.93GHz,六核共享12MB三級緩存,性能強勁。配置6GB ECC DDR3內存,最高支持64GB。標配1TB SATA接口硬盤,最高支持4TB內部存儲容量。配置ATI Readon HD 5770專業(yè)顯卡,含1GB顯存。
【編輯推薦】