Chrome vs. IE9 vs. Firefox最新跑分?jǐn)?shù)據(jù)一覽
作者:cnbeta.com
又到了每月必不可少的跑分時間了,PCWorld本月公布了Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari和Opera五款瀏覽器最新版本的跑分狀況,本次數(shù)據(jù)顯示Chrome原有的優(yōu)勢逐漸被IE9和Firefox 5削弱,但依然保持相當(dāng)出色的成績,值得注意的是后兩者在多個測試項目的性能報告中出現(xiàn)了領(lǐng)先,Chrome真正的對手已經(jīng)出現(xiàn)。
又到了每月必不可少的跑分時間了,PCWorld本月公布了Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari和Opera五款瀏覽器***版本的跑分狀況,本次數(shù)據(jù)顯示Chrome原有的優(yōu)勢逐漸被IE9和Firefox 5削弱,但依然保持相當(dāng)出色的成績,值得注意的是后兩者在多個測試項目的性能報告中出現(xiàn)了領(lǐng)先,Chrome真正的對手已經(jīng)出現(xiàn)。
Browser | Google V8 (v.6) Score(higher is better) |
Google Chrome 12 | 8205 |
Firefox 5 | 3459 |
Opera 11.50 | 3454 |
Safari 5.1 | 2567 |
Internet Explorer 9 | 2360 |
Browser | Mozilla Kraken 1.1 Score in ms(lower is better) |
Google Chrome 12 | 4841 |
Firefox 5 | 5707 |
Opera 11.50 | 12353 |
Safari 5 | 17603 |
Internet Explorer 9 | 15050 |
Browser | SunSpider 0.9.1 Score in ms(lower is better) |
Google Chrome 12 | 267 |
Firefox 5 | 282 |
Opera 11.50 | 279 |
Safari 5.1 | 303 |
Internet Explorer 9 | 245 |
Browser | FishIE with 20 fish (FPS - higher is better) | 500 Fish |
Google Chrome 12 | 40 | 4 |
Firefox 4 | 60 | 35 |
Opera 11.50 | 20 | 3 |
Safari 5 | 20 | 3 |
Internet Explorer 9 | 60 | 39 |
Browser | Psychedelic Browsing RPM (higher is better) |
Firefox 4 | 1885 (no sound) |
Internet Explorer 9 | 1799 (correct sound) |
Google Chrome 12 | 131 (correct sound) |
Opera 11 | 82 (no sound) |
Safari 5 | 83 (no sound) |
Browser | Mozilla Hardware Acceleration Stress Test FPS (higher is better) |
Firefox 4 | 60 |
Internet Explorer 9 | 60 |
Google Chrome 12 | 17 |
Opera 11 | 17 |
Safari 5 | 3 |
原文:http://www.cnbeta.com/articles/150128.htm
【編輯推薦】
責(zé)任編輯:黃丹
來源:
cnbeta.com