服務(wù)器真實(shí)價(jià)格曝光 你被代理商賺走多少錢
周末,小編收到了一封垃圾郵件,說的是關(guān)于服務(wù)器采購(gòu)方面的渠道合作方面的內(nèi)容,本來小編隨手把它刪掉了,但是眼角一瞄,發(fā)現(xiàn)了一張服務(wù)器的價(jià)格清單,里面透露了服務(wù)器的真實(shí)價(jià)格。
通過下表,我們可以看到,在“參考價(jià)格”一欄中,代理商的價(jià)格和最終用戶的價(jià)格差異,如果您的服務(wù)器采購(gòu)是通過代理商完成,您可以大體看一下自己被代理商轉(zhuǎn)走了多少錢。
可以看到,以DELL PowerEdge T100 服務(wù)器為例代理商的價(jià)格是3900元,而最終用戶的價(jià)格是4500元。根據(jù)網(wǎng)上報(bào)價(jià),上周DELL PowerEdge T100 Server的平均價(jià)格是4200元。這樣看來,一臺(tái)DELL PowerEdge T100服務(wù)器,代理商只能拿到300~600的利潤(rùn)。通過這張表的差價(jià),我們可以粗略的算出來,我們究竟被代理商賺走了多少錢。有興趣的朋友可以自己算一下。
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號(hào) | 配置描述 | 機(jī)型 | 參考價(jià)格 | 貨況 | |
代理商 | 最終用戶 | |||||
整機(jī)類 | ||||||
T100 | E5400 /1G/160G/DVD/3年8*5 | 塔式 | 3900 | 4500 | 現(xiàn)貨 | |
X3330 /1G/160G/DVD/3年8*5 | 塔式 | 5100 | 5300 | 現(xiàn)貨 | ||
R200 | E2220 /1G/160G/DVD/3年12*5 | 機(jī)架式1U | 5600 | 6720 | 無 | |
X3330 /1G/160G/DVD/3年12*5 | 機(jī)架式1U | 6500 | 7800 | 無 | ||
T300 | X3323 /1/160G/DVD/3年12*5(非熱插拔) | 塔式 | 7600 | 9120 | 無 | |
R300 | X3323 /1/160/DVD/3年12*5(非熱插拔) | 機(jī)架式1U | 7500 | 9000 | 無 | |
PE2900 | E5405 /1G/146G/ R6/dvd/3年12*5 | 塔式 | 10800 | 12960 | 現(xiàn)貨 | |
T410 | E5504/sas6i/1G/146G/DVD/3年服務(wù) | 塔式 | 9300 | 12600 | 現(xiàn)貨 | |
R410 | E5504/sas6i/1G/146G/DVD/非熱/3年服務(wù) | 機(jī)架式1U | 9200 | 12600 | 無貨 | |
R410 | E5504/sas6i/1G/146G/DVD/熱/3年服務(wù) | 機(jī)架式1U | 9400 | 12600 | 現(xiàn)貨 | |
T610 | E5504/PERC6I/1G/146G/DVD/3年12*5 | 塔式 | 11300 | 13560 | 現(xiàn)貨 | |
R610 | E5504/PERC6I/1G/146G(2.5)/DVD/3年12*5 | 機(jī)架式1U | 11500 | 13800 | 現(xiàn)貨 | |
R710 | E5504/PERC6I/1G/146G/DVD//3年12*5 | 機(jī)架式2U | 11200 | 13200 | 現(xiàn)貨 | |
R900 | 7420/PERC6I/1G*2/146G*2/DVD/3年12*5 | 機(jī)架式4U | 31000 | 37200 | 現(xiàn)貨 | |
工作站 | T3500 | Xeon 3503 /1G/160G/295/DVD/鍵鼠/3年8*5 | 塔式 | 6500 | 7800 | 現(xiàn)貨 |
T5500 | E5504 /1G/160G/NVS295/DVD/鍵鼠/3年8*5 | 塔式 | 8200 | 9840 | 現(xiàn)貨 | |
T7500 | E5504 /1G/160G/NVS295/DVD/鍵鼠/3年8*5 | 塔式 | 9600 | 11520 | 現(xiàn)貨 | |
臺(tái)式機(jī) | 360DT | E5200/1G/320G/DVD/鍵鼠/3年8*5/170s | 可立臥 | 3350 | 4020 | 現(xiàn)貨 |
360MT | E5200/1G/320/DVD/鍵鼠/3年8*5/170s | 塔式小型 | 3350 | 4020 | 現(xiàn)貨 | |
磁帶機(jī) | PV100T | DAT72 36-72G/1盒磁帶/1盒清洗帶/LSI20320IE卡/3年12*5 | 內(nèi)置 | 5700 | 6840 | 現(xiàn)貨 |
DAT72 36-72G/1盒磁帶/1盒清洗帶/LSI20320IE卡/3年12*5 | 外置 | 8100 | 9720 | 現(xiàn)貨 | ||
PV110T | LTO2 200-400G/1盒磁帶/1盒清洗帶/LSI20320IE卡/3年12*5 | 外置 | 11700 | 14040 | 現(xiàn)貨 | |
LTO3 400-800G/1盒磁帶/1盒清洗帶/LSI20320IE卡/3年12*5 | 外置 | 15700 | 18840 | 現(xiàn)貨 | ||
PV124T | LTO-2-LC 200-400G/1盒磁帶/1盒清洗帶/LSI20320IE卡/3年12*5 | 機(jī)架式2U | 22900 | 27480 | 訂貨10天 | |
TL2000 | LTO-3-LC 200-400G/1盒磁帶/1盒清洗帶/LSI20320IE卡/3年12*5 | 機(jī)架式2U | 43500 | 52200 | 訂貨10天 | |
磁盤陣列 | MD1000 | 單通道帶SIM卡(不帶硬盤)/三年服務(wù) | 機(jī)架式3U | 6500 | 7800 | 現(xiàn)貨 |
MD3000i | ISCSI控制模塊(可接四臺(tái)服務(wù)器)/多用導(dǎo)軌/(不帶硬盤)/三年服務(wù) | 機(jī)架式3U | 33000 | 39600 | 訂貨 | |
MD3000 | 單口單控制模塊(可接兩臺(tái)服務(wù)器)/多用導(dǎo)軌/三年服務(wù) | 機(jī)架式3U | 23000 | 27600 | 訂貨 | |
MD3000 | 雙口雙控制模塊(可接四臺(tái)服務(wù)器)/多用導(dǎo)軌//三年服務(wù) | 機(jī)架式3U | 30000 | 36000 | 訂貨 | |
機(jī)柜 | 24U機(jī)柜 | PowerEdge(TM) Rack 2410,24U 機(jī)柜, 包含框架、門和側(cè)板(地面運(yùn)輸包裝) | 24U | 8200 | 9840 | 訂貨10天 |
42U機(jī)柜 | PowerEdge(TM) Rack 4210,42U 機(jī)柜, 包含框架、門和側(cè)板(地面運(yùn)輸包裝) | 42U | 9500 | 11400 | 訂貨10天 |
當(dāng)然了,由于小編的這個(gè)信息只是從一封簡(jiǎn)單的垃圾郵件中獲取的,所以其真實(shí)性有待考證,大家把這條消息作為一個(gè)參考,我估計(jì)這個(gè)表格與服務(wù)器真實(shí)價(jià)格之間差別不會(huì)很大。
【編輯推薦】